
Adult Chewable Multivitamin Tablets (Orange)
by Top Deals Shop
Description
Product Benefits
Vitamin C, Riboflavin, Niacin, B6, B12 and Pantothenic acid contribute to the reduction of tiredness and fatigue and to normal energy-yielding metabolism
Vitamin D is needed for the maintenance of normal bones, teeth and muscle function
Vitamin C, D, B6, B12, Zinc and Selenium contribute to the normal function of the immune system
Vitamin E helps protect cells from oxidative stress
No artificial colours, flavours or preservatives
Suitable for vegetarians
Who May Benefit
Dosage
Contra-indications
Each Tablet Provides | Typical Amount | %NRV* |
---|---|---|
Vitamin A | 266.7µg RE | 33% |
Vitamin D3 | 7.5µg | 150% |
Vitamin E | 6mg a-TE | 50% |
Vitamin C | 40mg | 50% |
Thiamin (Vitamin B1) | 0.6mg | 55% |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0.7mg | 50% |
Niacin | 8mg NE | 50% |
Vitamin B6 | 0.7mg | 50% |
Folic Acid | 100µg | 50% |
Vitamin B12 | 1.3µg | 52% |
Biotin | 25µg | 50% |
Pantothenic acid | 3mg | 50% |
Calcium | 120mg | 15% |
Magnesium | 56.25mg | 15% |
Iron | 7mg | 50% |
Zinc | 3mg | 30% |
Copper | 500µg | 50% |
Manganese | 1mg | 50% |
Selenium | 27.5µg | 50% |
Chromium | 20µg | 50% |
Molybdenum | 25µg | 50% |
Iodine | 75µg | 50% |
*NRV = Nutrient Reference Value
Description
Product Benefits
Vitamin C, Riboflavin, Niacin, B6, B12 and Pantothenic acid contribute to the reduction of tiredness and fatigue and to normal energy-yielding metabolism
Vitamin D is needed for the maintenance of normal bones, teeth and muscle function
Vitamin C, D, B6, B12, Zinc and Selenium contribute to the normal function of the immune system
Vitamin E helps protect cells from oxidative stress
No artificial colours, flavours or preservatives
Suitable for vegetarians
Who May Benefit
Dosage
Contra-indications
Each Tablet Provides | Typical Amount | %NRV* |
---|---|---|
Vitamin A | 266.7µg RE | 33% |
Vitamin D3 | 7.5µg | 150% |
Vitamin E | 6mg a-TE | 50% |
Vitamin C | 40mg | 50% |
Thiamin (Vitamin B1) | 0.6mg | 55% |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0.7mg | 50% |
Niacin | 8mg NE | 50% |
Vitamin B6 | 0.7mg | 50% |
Folic Acid | 100µg | 50% |
Vitamin B12 | 1.3µg | 52% |
Biotin | 25µg | 50% |
Pantothenic acid | 3mg | 50% |
Calcium | 120mg | 15% |
Magnesium | 56.25mg | 15% |
Iron | 7mg | 50% |
Zinc | 3mg | 30% |
Copper | 500µg | 50% |
Manganese | 1mg | 50% |
Selenium | 27.5µg | 50% |
Chromium | 20µg | 50% |
Molybdenum | 25µg | 50% |
Iodine | 75µg | 50% |
*NRV = Nutrient Reference Value